SOCI PUBBLICI
| Università del Salento | 33,20 % |
| C.N.R. consiglio nazionale delle ricerche | 16,29 % |
| Università degli studi di Bari | 3,97 % |
| Istituto Italiano di tecnologia | 3,47 % |
| Politecnico di Bari | 2,48 % |
| Provincia di Lecce | 1,49 % |
SOCI PRIVATI
| Engineering Ingegneria Informatica SpA | 8,47 % |
| Exprivia SpA | 5,43 % |
| STMicroelectronics Srl | 5,43 % |
| Alenia Aermacchi SpA | 2,98 % |
| Nuovo Pignone SpA | 2,48 % |
| TRE Spa - Tozzi Renewable Energies | 2,48 % |
| GE Avio Srl | 2,33 % |
| Clio SpA | 1,96 % |
| Ghimas Spa | 1,92 % |
| Links management and technology Spa | 1,92 % |
| Ospedale San Raffaele Srl | 1,92 % |
| Confindustria Lecce | 1,49 % |
| NA-IF | 0,28 % |

